多样技术应用领域 不同解决方案量身定制 为您提供成功所需

咨询服务热线:18336093111

振动电机
您的位置: 主页 > 产品展示 > 振动电机 TZD振动电机

热销产品

全国服务热线

18336093111
  • TZD振动电机
TZD振动电机
TZD振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源
全国热线

18336093111

产品细节 detail

TZD振动电机工作原理:

     TZD振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,是利用安装在转子轴两端各一组的可调偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,激振力可以无级调节。

TZD振动电机的特点:

1.激振力与出力配合适当;激振力大;机体重量轻,体积小;噪音低。

2.因振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。

3.振动频率范围大,可通过调整转速的方法进行大范围的调整,并且能按照不同的用途任意选择振动频率和振幅。

4.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。

5.只须调整偏心块的夹角,可无级调整激振力。

6.维护保养简便,只需要定期维修轴承。

7.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。

TZD振动电机安装尺寸图:

TZD振动电机安装尺寸图

TZD振动电机的技术参数表:

TZDC振动电机技术参数
振动电机型号 激振力(N) 转速 (Rpm) 额定功率(Kw) 额定电流(A) 安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量(Kg)
A B G N ΦK AB BB HD L H H1
TZD-11-2C 1500 2900 0.15 0.5 180 135 20 4 11 214 178 196 354 85 165 19
TZD12-2CA 2500 2900 0.25 0.75 180 150 20 4 13 214 178 196 354 85 165 23
TZD12-4CA 2500 1450 0.1 0.3 180 150 20 4 13 214 178 196 354 85 165 27
TZD21-2C 5000 2900 0.4 1.14 220 176 20 4 15 260 206 218 393 95 185 37
TZD21-4C 5000 1450 0.2 0.6 220 176 20 4 15 260 206 218 417 95 185 42
TZD21-6C 5000 960 0.75 2.3 220 176 20 4 15 260 206 218 521 95 185 48
TZD31-2C 8000 2900 0.75 2.5 236 179 25 4 19 290 225 276 441 140 228 54
TZD31-4CA 8000 1450 0.4 1.5 236 179 25 4 19 290 225 276 464 140 224 65
TZD31-6C 10000 960 0.75 2.3 236 179 25 4 19 290 225 276 476 140 264 80
TZD41-2C 16000 2900 1.5 2.3 270 224 30 6 21 340 300 350 620 170 203 91
TZD41-4C 16000 1450 0.75 2.1 270 224 30 6 21 340 300 350 616 170 269 127
TZD41-6C 20000 960 1.5 3.9 270 224 30 6 21 340 300 350 602 170 318 155
TZD51-4C 32000 1450 1.5 3.5 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 307 188
TZD51-6C 30000 960 2.2 5.5 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 363 217
TZD51-8C 30000 750 2.2 6.1 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 363 245
TZD52-6C 40000 960 3 6.3 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 363 234
TZD61-4C 50000 1450 2.2 5 390 222 50 6 37 480 344 455 710 225 353 300
TZD61-6C 50000 960 3.7 9.1 390 222 50 6 37 480 344 455 710 225 423 303
TZD61-8C 50000 750 3.7 9.1 390 222 50 6 37 480 344 455 748 225 423 350
TZD71-6C 75000 960 5.5 15 440 248 50 6 37 520 400 502 770 240 466 450
TZD72-6C 90000 960 5.5 15 440 248 50 6 37 520 400 502 770 240 466 470
TZD71-8C 75000 750 5.5 11.6 440 248 50 6 37 520 400 502 770 240 466 500
TZD81-6C 125000 960 10 25 480 360 65 6 43 620 530 560 1078 280 544 810
TZD81-8C 125000 750 10 24.2 480 360 65 6 43 620 530 560 1078 280 544 830

产品图片展示:


上一篇:JZO系列振动电机

下一篇:MV振动电机

在线留言

相关案例 / Relevant cases